供 求 平 台
   市场价格行情
   当前趋势图
   分析预测
当前位置: 首页 >> 市场行情 >> 市场价格行情
  市场价格行情
搜索:
日期 地区 仔猪价格
(元/公斤)
待宰活猪价格
(元/公斤)
去骨带皮
猪肉价格
(元/公斤)
鸡蛋价格
(元/公斤)
玉米价格
(元/公斤)
豆粕价格
(元/公斤)
进口鱼粉价格
(元/公斤)
活鸡价格
(元/公斤)
2008-09-29 萧山区 17.50 11.47 24.00 9.00 1.83 3.86 6.50 15.50
2008-09-29 秀洲区 17.16 12.40 22.54 8.28 2.02 4.05 8.98 13.87
2008-09-29 鄞州区 21.50 13.00 25.00 8.00 1.90 3.80 0.00 22.00
2008-09-29 德清县 12.00 12.30 21.00 8.80 1.90 3.85 8.00 14.00
2008-09-29 仙居县 17.50 13.50 22.00 7.80 1.90 4.00 0.00 13.00
2008-09-29 嵊州市 17.50 12.00 20.00 8.80 1.96 4.10 9.00 16.00
2008-09-29 衢江区 18.00 11.50 19.70 9.00 1.92 4.00 7.50 13.00
2008-09-29 诸暨市 18.00 13.20 25.00 7.20 1.88 3.90 8.30 13.00
2008-09-29 建德市 19.00 12.20 22.00 8.00 1.86 3.86 0.00 12.00
2008-09-29 嘉善县 17.73 11.70 22.40 8.80 1.90 4.15 0.00 11.80
2008-09-29 义乌市 17.00 11.60 18.00 8.20 1.86 3.80 7.50 11.20
2008-09-29 莲都区 16.00 12.60 21.00 8.40 1.90 4.00 9.00 14.00
2008-09-29 瑞安市 25.00 14.60 25.20 8.60 1.93 4.80 8.60 15.00
2008-09-22 萧山区 17.50 12.63 24.00 9.00 1.84 3.80 6.80 15.50
2008-09-22 秀洲区 17.97 12.77 22.61 8.23 2.03 4.03 9.04 13.61
2008-09-22 鄞州区 23.00 13.70 26.00 7.00 1.90 3.80 0.00 20.00
2008-09-22 德清县 11.00 12.50 21.00 8.80 1.90 4.30 8.60 15.00
2008-09-22 仙居县 18.50 15.10 23.00 7.80 1.90 4.00 0.00 13.00
2008-09-22 嵊州市 17.50 12.80 22.00 8.80 1.96 4.10 9.00 16.00
2008-09-22 衢江区 19.00 12.10 20.60 9.00 1.92 3.96 7.50 13.00
共901条记录 分46页显示 当前第1页 首页 上页 下页 末页 跳转至